010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	41	1.54	2.57	0.00%	58.78						
010	内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	40	2.00	2.02	0.00%	50.15						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	28	19.64	16.40	14.29%	83.04						
010	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	28	2.54	7.60	3.57%	62.21						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	27	35.63	20.78	22.22%	87.00						
480	血液内科	1	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	41	3.32	15.01	0.00%	81.85						
480	血液内科	2	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	24	12.75	7.82	41.67%	79.38						
480	血液内科	3	130010xx97x0xx	急性白血病　手術あり　処置２なし	13	3.54	13.74	0.00%	73.15						
480	血液内科	4	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　処置２なし	13	22.69	8.86	30.77%	78.46						
480	血液内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	10	14.20	16.40	0.20%	90.10						
400	糖尿病科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	-	-	13.77	-	-						
400	糖尿病科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	-	-	16.40	-	-						
400	糖尿病科	3	140550xx99x1xx	先天性嚢胞性腎疾患　手術なし　処置２あり	-	-	4.69	-	-						
400	糖尿病科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全　手術なし　処置２なし	-	-	13.54	-	-						
400	糖尿病科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	-	-	12.60	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　処置１あり	192	1.00	2.10	0.00%	4.07						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　処置１なし	15	1.00	2.52	0.00%	4.20						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	25	2.04	2.49	0.00%	76.68						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	15	2.33	4.29	0.00%	75.07						
230	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼，涙器，眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
120	整形外科	1	160690xx02xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　経皮的椎体形成術	39	22.69	19.46	23.08%	81.44						
120	整形外科	2	070085xx97xx0x	滑膜炎，腱鞘炎，軟骨などの炎症（上肢以外）　手術あり　定義副傷病なし	37	3.14	13.17	0.00%	50.89						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	35	31.86	25.29	31.43%	82.60						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕，下腿，手舟状骨等	26	4.96	5.95	3.85%	59.88						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘，膝の外傷（スポーツ障害等を含む）　腱縫合術等	21	5.86	12.71	0.00%	34.71						
